REGULAMENTO GERAL
Art 1° – Dos Objetivos:
1.1 – A competição visa movimentar o rating internacional dos participantes, possibilitando a obtenção de normas e/ou títulos.
Art 2° – Do Local, Horário e Datas:
2.1 – As rodadas serão realizadas no Restaurante Terraviva, SQN 307, Bloco A, subsolo, no período de 26/10 a 01/11/2016, conforme o cronograma abaixo:
CONGRESSO TÉCNICO: 26/10, às 18h30;
1ª Rodada: 26/10, às 21h;
2ª Rodada: 27/10, às 19h;
3ª Rodada: 28/10, às 19h;
4ª Rodada: 29/10, às 14h;
5ª Rodada: 29/10, às 19h;
6ª Rodada: 30/10, às 14h;
7ª Rodada: 30/10, às 19h;
8ª Rodada: 31/10, às 19h;
9ª Rodada: 01/11, às 11h.
Os dados do torneio estão no link: http://chess-results.com/tnr244294.aspx?lan=1&art=0&flag=30&wi=821
Art 3° – Do Emparceiramento e Condução das Partidas;
3.1 – Será utilizado o Sistema Round-Robin com uso do software Swiss Manager.
3.2 – O tempo de reflexão individual será de 1h30min, com bônus de 30 segundos por lance, desde o início, para toda a partida.
Art 4°- Dos Desempates:
4.1 – Serão aplicados os seguintes critérios, na exata ordem:
a) confronto direto;
b) Sistema Sonneborn-Berger;
c) Sistema Koya;
d) maior número de vitórias;
e) mais partidas com as peças pretas.
Art 5° – Da Arbitragem e Direção Geral:
5.1 – A Arbitragem Geral estará a cargo do AI Antonio Bento, auxiliado pelos árbitros Westerley Campos (AN), Antônio Villar (AN), Glauber Queiroz (AA) e Anderson de Oliveira (AA).
5.2 – A Direção Geral estará a cargo do Presidente da FBX, Raimundo Nascimento Félix.
Art 6° – Das Disposições Gerais:
6.1 – Os resultados serão enviados para a CBX, sendo válidos para cômputo de rating CBX e FIDE.
6.2 – Em relação ao Art. 11.3 das Leis da FIDE em vigor (conduta dos jogadores), durante a partida, é proibido ao jogador portar celular e/ou outro meio eletrônico de comunicação no ambiente de jogo.
6.3 – Os jogadores e árbitros deverão apresentar-se no salão de jogos com vestimenta adequada: camisa/camiseta com manga, calça e sapato/tênis. Vedado o uso de short, camiseta regata, sandália e chinelo.
6.4 – A arbitragem aceitará recursos baseados nas Leis da FIDE em vigor, se feitas por escrito até o fim da rodada em questão, para julgamento pelo Comitê de Apelação, que será escolhido no Congresso Técnico.
- Único – Será recolhida para a organização, uma taxa recursal no valor de R$ 300,00, que será devolvida em caso de reversão do resultado.
6.5 – Anotação é obrigatória durante toda a partida.
6.6 – A tolerância com atrasos é de 1 hora.
6.7 – Poderá ocorrer empate por comum acordo a qualquer tempo durante a partida
6.8 – O presente regulamento será lido antes da primeira rodada e a participação no torneio implica em conhecimento e aceitação do mesmo, não cabendo recursos posteriores apenas baseados neste.
Anexo I – Participantes
No. | Name | FideID | FED | RtgI | ||
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 3503631 | PAR | 2611 | |
2 | GM | Cubas Jose Fernando | 3700267 | PAR | 2466 | |
3 | IM | Rodi Luis Ernesto | 101710 | URU | 2315 | |
4 | FM | Valle Adriano | 2100851 | BRA | 2286 | |
5 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2125579 | BRA | 2249 | |
7 | FM | Dimitrijevic Darko | 14500892 | CRO | 2237 | |
6 | Gisclan Heverton | 2101777 | BRA | 2205 | ||
8 | Souza Neves Andrey M. | 2101815 | BRA | 2200 | ||
9 | FM | Lucena Lincoln | 2100410 | BRA | 2127 | |
10 | Nascimento Davi Da Silva | 2108771 | BRA | 2117 |
Anexo II – Emparceiramento
Rodada 1 em 26/10 às 21:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 1 | 2205 | NM | Gisclan Heverton | IM | Rodi Luis Ernesto | 2315 | 10 | |||
2 | 2 | 2611 | GM | Delgado Ramirez Neuris | FM | Valle Adriano | 2286 | 9 | |||
3 | 3 | 2117 | Nascimento Davi Da Silva | FM | Dimitrijevic Darko | 2237 | 8 | ||||
4 | 4 | 2249 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | GM | Cubas Jose Fernando | 2466 | 7 | |||
5 | 5 | 2200 | NM | Souza Neves Andrey M. | FM | Lucena Lincoln | 2127 | 6 | |||
Rodada 2 em 27/10 às 19:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 10 | 2315 | IM | Rodi Luis Ernesto | FM | Lucena Lincoln | 2127 | 6 | |||
2 | 7 | 2466 | GM | Cubas Jose Fernando | NM | Souza Neves Andrey M. | 2200 | 5 | |||
3 | 8 | 2237 | FM | Dimitrijevic Darko | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2249 | 4 | |||
4 | 9 | 2286 | FM | Valle Adriano | Nascimento Davi Da Silva | 2117 | 3 | ||||
5 | 1 | 2205 | NM | Gisclan Heverton | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2611 | 2 | |||
Rodada 3 em 28/10 às 19:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 2 | 2611 | GM | Delgado Ramirez Neuris | IM | Rodi Luis Ernesto | 2315 | 10 | |||
2 | 3 | 2117 | Nascimento Davi Da Silva | NM | Gisclan Heverton | 2205 | 1 | ||||
3 | 4 | 2249 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | FM | Valle Adriano | 2286 | 9 | |||
4 | 5 | 2200 | NM | Souza Neves Andrey M. | FM | Dimitrijevic Darko | 2237 | 8 | |||
5 | 6 | 2127 | FM | Lucena Lincoln | GM | Cubas Jose Fernando | 2466 | 7 | |||
Rodada 4 em 29/10 às 14:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 10 | 2315 | IM | Rodi Luis Ernesto | GM | Cubas Jose Fernando | 2466 | 7 | |||
2 | 8 | 2237 | FM | Dimitrijevic Darko | FM | Lucena Lincoln | 2127 | 6 | |||
3 | 9 | 2286 | FM | Valle Adriano | NM | Souza Neves Andrey M. | 2200 | 5 | |||
4 | 1 | 2205 | NM | Gisclan Heverton | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2249 | 4 | |||
5 | 2 | 2611 | GM | Delgado Ramirez Neuris | Nascimento Davi Da Silva | 2117 | 3 | ||||
Rodada 5 em 29/10 às 19:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 3 | 2117 | Nascimento Davi Da Silva | IM | Rodi Luis Ernesto | 2315 | 10 | ||||
2 | 4 | 2249 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2611 | 2 | |||
3 | 5 | 2200 | NM | Souza Neves Andrey M. | NM | Gisclan Heverton | 2205 | 1 | |||
4 | 6 | 2127 | FM | Lucena Lincoln | FM | Valle Adriano | 2286 | 9 | |||
5 | 7 | 2466 | GM | Cubas Jose Fernando | FM | Dimitrijevic Darko | 2237 | 8 | |||
Rodada 6 em 30/10 às 14:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 10 | 2315 | IM | Rodi Luis Ernesto | FM | Dimitrijevic Darko | 2237 | 8 | |||
2 | 9 | 2286 | FM | Valle Adriano | GM | Cubas Jose Fernando | 2466 | 7 | |||
3 | 1 | 2205 | NM | Gisclan Heverton | FM | Lucena Lincoln | 2127 | 6 | |||
4 | 2 | 2611 | GM | Delgado Ramirez Neuris | NM | Souza Neves Andrey M. | 2200 | 5 | |||
5 | 3 | 2117 | Nascimento Davi Da Silva | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2249 | 4 | ||||
Rodada 7 em 30/10 às 19:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 4 | 2249 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | IM | Rodi Luis Ernesto | 2315 | 10 | |||
2 | 5 | 2200 | NM | Souza Neves Andrey M. | Nascimento Davi Da Silva | 2117 | 3 | ||||
3 | 6 | 2127 | FM | Lucena Lincoln | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2611 | 2 | |||
4 | 7 | 2466 | GM | Cubas Jose Fernando | NM | Gisclan Heverton | 2205 | 1 | |||
5 | 8 | 2237 | FM | Dimitrijevic Darko | FM | Valle Adriano | 2286 | 9 | |||
Rodada 8 em 31/10 às 19:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 10 | 2315 | IM | Rodi Luis Ernesto | FM | Valle Adriano | 2286 | 9 | |||
2 | 1 | 2205 | NM | Gisclan Heverton | FM | Dimitrijevic Darko | 2237 | 8 | |||
3 | 2 | 2611 | GM | Delgado Ramirez Neuris | GM | Cubas Jose Fernando | 2466 | 7 | |||
4 | 3 | 2117 | Nascimento Davi Da Silva | FM | Lucena Lincoln | 2127 | 6 | ||||
5 | 4 | 2249 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | NM | Souza Neves Andrey M. | 2200 | 5 | |||
Rodada 9 em 01/11 às 11:00 |
|||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Brancas | Pretas | Rtg | No. | |||||
1 | 5 | 2200 | NM | Souza Neves Andrey M. | IM | Rodi Luis Ernesto | 2315 | 10 | |||
2 | 6 | 2127 | FM | Lucena Lincoln | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2249 | 4 | |||
3 | 7 | 2466 | GM | Cubas Jose Fernando | Nascimento Davi Da Silva | 2117 | 3 | ||||
4 | 8 | 2237 | FM | Dimitrijevic Darko | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2611 | 2 | |||
5 | 9 | 2286 | FM | Valle Adriano | NM | Gisclan Heverton | 2205 | 1 |